9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
プレイヤー
プレイヤー
阪田流向かい飛車の棋譜を解説してくれている「よーへーさん」の棋譜をピックアップしてとりあげました。 今回初めて複数の棋譜を一覧で閲覧できるようにした状態で見えるようにしてみましたがいかがでしょうか。 今後の機能追加によって当該ページのような複数の棋譜を一つにまとめて見せる機能をリリース予定です。
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
七 | |||||||||
八 | |||||||||
九 |
0手目開始局面
阪田流向かい飛車について解説していきます。
名前は知らなくてもどこかで遭遇したことがある人は多いと思いますので、まずは阪田流成功編から対策編をそれぞれ見ていきましょう。