棋戦:ぴよ将棋
戦型:
開始日時:2025/04/01 18:57:20
終了日時:2025/04/01 19:24:01
手合割:平手
先手:プレイヤー
後手:プレイヤー
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)   ( 0:05/00:00:05)
*#定跡手
*#推奨定跡: ▲2六歩   ▲7六歩   ▲6八銀   
   2 3四歩(33)   ( 0:09/00:00:09)
*#定跡手
*#推奨定跡: △8四歩   △3四歩   △4二銀   
   3 2五歩(26)   ( 0:05/00:00:10)
*#定跡手
*#推奨定跡: ▲7六歩   ▲2五歩   
   4 3三角(22)   ( 0:06/00:00:15)
*#定跡手
*#推奨定跡: △3三角   
*#定跡: △3二銀   
   5 7六歩(77)   ( 0:05/00:00:15)
*#定跡手
*#推奨定跡: ▲7六歩   
   6 4二銀(31)   ( 0:07/00:00:22)
*#定跡手
*#定跡: △2二飛   △4四歩   △3二銀   △4二銀   
   7 7八金(69)   ( 0:08/00:00:23)
*#定跡: ▲4八銀   
   8 3二金(41)   ( 0:06/00:00:28)
*#定跡手
*#定跡: △6二銀   △3二金   △8四歩   △4四歩   
   9 5八金(49)   ( 0:07/00:00:30)
*#定跡: ▲4八銀   ▲3八銀   
  10 4一玉(51)   ( 0:08/00:00:36)
  11 6九玉(59)   ( 0:06/00:00:36)
  12 5二金(61)   ( 0:12/00:00:48)
  13 6六歩(67)   ( 0:04/00:00:40)
  14 3一玉(41)   ( 0:11/00:00:59)
  15 6八銀(79)   ( 0:03/00:00:43)
  16 2二玉(31)   ( 0:18/00:01:17)
  17 6七金(58)   ( 0:04/00:00:47)
  18 5四歩(53)   ( 0:12/00:01:29)
  19 5六歩(57)   ( 0:13/00:01:00)
  20 6二銀(71)   ( 0:01/00:01:30)
  21 7七銀(68)   ( 0:06/00:01:06)
  22 8四歩(83)   ( 0:05/00:01:35)
  23 7九角(88)   ( 0:33/00:01:39)
  24 7四歩(73)   ( 0:01/00:01:36)
  25 4六角(79)   ( 0:05/00:01:44)
  26 7三銀(62)   ( 0:09/00:01:45)
  27 7九玉(69)   ( 0:09/00:01:53)
  28 6四銀(73)   ( 0:23/00:02:08)
  29 3六歩(37)   ( 0:43/00:02:36)
  30 5五歩(54)   ( 0:12/00:02:20)
  31 5五歩(56)   ( 0:19/00:02:55)
  32 5五銀(64)   ( 0:01/00:02:21)
  33 3七角(46)   ( 0:19/00:03:14)
  34 6四銀(55)   ( 0:11/00:02:32)
  35 6五歩(66)   ( 1:06/00:04:20)
  36 7三銀(64)   ( 0:06/00:02:38)
  37 5八飛(28)   ( 1:20/00:05:40)
  38 5三銀(42)   ( 0:01/00:02:39)
  39 4八銀(39)   ( 0:41/00:06:21)
  40 4二角(33)   ( 0:01/00:02:40)
  41 5七銀(48)   ( 0:32/00:06:53)
  42 8五歩(84)   ( 0:05/00:02:45)
  43 6六銀(57)   ( 0:26/00:07:19)
  44 4四銀(53)   ( 0:55/00:03:40)
  45 2六角(37)   ( 2:12/00:09:31)
  46 6四歩(63)   ( 0:18/00:03:58)
  47 5五銀(66)   ( 0:34/00:10:05)
  48 5五銀(44)   ( 0:01/00:03:59)
  49 5五飛(58)   ( 0:15/00:10:20)
  50 4四銀打     ( 0:01/00:04:00)
  51 5八飛(55)   ( 0:16/00:10:36)
  52 6五歩(64)   ( 0:17/00:04:17)
  53 4一銀打     ( 0:27/00:11:03)
  54 5五歩打     ( 0:01/00:04:18)
  55 5二銀成(41) ( 1:01/00:12:04)
  56 5二飛(82)   ( 0:07/00:04:25)
  57 4四角(26)   ( 0:17/00:12:21)
  58 4四歩(43)   ( 0:08/00:04:33)
  59 4一銀打     ( 0:06/00:12:27)
  60 5四飛(52)   ( 0:17/00:04:50)
  61 3二銀成(41) ( 0:45/00:13:12)
  62 3二玉(22)   ( 0:11/00:05:01)
  63 2四歩(25)   ( 0:08/00:13:20)
  64 2四角(42)   ( 0:10/00:05:11)
  65 5七歩打     ( 1:11/00:14:31)
  66 5六歩(55)   ( 0:34/00:05:45)
  67 5六金(67)   ( 0:41/00:15:12)
  68 5六飛(54)   ( 0:10/00:05:55)
  69 4六金打     ( 0:39/00:15:51)
  70 5一飛(56)   ( 0:10/00:06:05)
  71 6七歩打     ( 1:55/00:17:46)
  72 4五歩(44)   ( 1:04/00:07:09)
  73 5六金(46)   ( 0:46/00:18:32)
  74 5六飛(51)   ( 0:10/00:07:19)
  75 投了         ( 0:07/00:18:39)
まで74手で後手の勝ち