棋戦:
戦型:
開始日時:2025/03/27 15:01:30
終了日時:2025/03/27 15:14:12
手合割:平手
先手:kuma7070
後手:tamunet
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
   4 3二飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
   5 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
   6 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
   7 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
   8 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
   9 4七銀(48)   ( 0:00/00:00:00)
  10 4三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  11 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  12 5四銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
  13 7八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  14 6二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  15 7七銀(78)   ( 0:00/00:00:00)
  16 7二玉(62)   ( 0:00/00:00:00)
  17 6七金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  18 8二玉(72)   ( 0:00/00:00:00)
  19 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  20 9二香(91)   ( 0:00/00:00:00)
  21 9六歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  22 9一玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
  23 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  24 8二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  25 7八玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  26 7一金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  27 7九角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  28 5二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  29 8八玉(78)   ( 0:00/00:00:00)
  30 6四歩(63)   ( 0:00/00:00:00)
  31 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  32 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  33 6八角(79)   ( 0:00/00:00:00)
  34 6三金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  35 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  36 7二飛(32)   ( 0:00/00:00:00)
  37 5八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  38 7五歩(74)   ( 0:00/00:00:00)
  39 5五歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
*#指し手[-31]▲5五歩  △7六歩  ▲同銀  △4三銀  ▲8六角  △5二銀  ▲6五歩  △同歩  ▲同銀  △6四歩打  ▲7六銀  △9四歩  ▲6五歩打  △同歩  ▲同銀  △7三金  
  40 7六歩(75)   ( 0:00/00:00:00)
  41 7六銀(77)   ( 0:00/00:00:00)
  42 7五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  43 8五銀(76)   ( 0:00/00:00:00)
  44 4三銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  45 9五歩(96)   ( 0:00/00:00:00)
  46 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
  47 5四歩(55)   ( 0:00/00:00:00)
  48 5四銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
*#指し手[39]△5四銀  ▲同飛  △同金  ▲6三銀打  △3二飛  ▲5四銀成  △4九飛打  ▲3八銀  △3九飛成  ▲4九金打  △2八龍  ▲9四歩  △同歩  ▲同香  △同香  ▲同銀  △1九龍  
  49 5五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  50 4三銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
*#指し手[53]△4三銀  ▲2六歩  △3三桂  ▲5六銀  △5四歩打  ▲同歩  △同銀  ▲5五歩打  △4三銀  ▲2五歩  △5二銀  ▲2八飛  △5八歩打  ▲同飛  
  51 5六銀(47)   ( 0:00/00:00:00)
  52 7三金(63)   ( 0:00/00:00:00)
  53 8六歩(87)   ( 0:00/00:00:00)
  54 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
  55 9六銀(85)   ( 0:00/00:00:00)
  56 3一角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  57 8七銀(96)   ( 0:00/00:00:00)
  58 3三桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  59 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  60 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  61 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  62 5二飛(72)   ( 0:00/00:00:00)
  63 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
  64 2四歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  65 7六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  66 7六歩(75)   ( 0:00/00:00:00)
  67 7六銀(87)   ( 0:00/00:00:00)
  68 7五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  69 8七銀(76)   ( 0:00/00:00:00)
  70 7四金(73)   ( 0:00/00:00:00)
  71 7七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  72 7二飛(52)   ( 0:00/00:00:00)
  73 4五歩(46)   ( 0:00/00:00:00)
  74 4五歩(44)   ( 0:00/00:00:00)
  75 4五銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
  76 4五桂(33)   ( 0:00/00:00:00)
  77 4五桂(37)   ( 0:00/00:00:00)
  78 4四銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
  79 4六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  80 6五歩(64)   ( 0:00/00:00:00)
  81 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  82 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
  83 8五歩(86)   ( 0:00/00:00:00)
  84 7六歩(75)   ( 0:00/00:00:00)
  85 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
  86 8六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  87 8六銀(87)   ( 0:00/00:00:00)
  88 8六角(31)   ( 0:00/00:00:00)
  89 8六角(68)   ( 0:00/00:00:00)
  90 8五金(74)   ( 0:00/00:00:00)
  91 3一角成(86) ( 0:00/00:00:00)
  92 8六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  93 8三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  94 8三銀(82)   ( 0:00/00:00:00)
  95 7五桂打     ( 0:00/00:00:00)
  96 8四銀(83)   ( 0:00/00:00:00)
  97 8三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  98 6九銀打     ( 0:00/00:00:00)
  99 8二角打     ( 0:00/00:00:00)
 100 8二金(71)   ( 0:00/00:00:00)
 101 8二歩成(83) ( 0:00/00:00:00)
 102 8二飛(72)   ( 0:00/00:00:00)
 103 8三歩打     ( 0:00/00:00:00)
 104 7二飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
 105 8二金打     ( 0:00/00:00:00)
 106 8二飛(72)   ( 0:00/00:00:00)
 107 8二歩成(83) ( 0:00/00:00:00)
 108 8二玉(91)   ( 0:00/00:00:00)
 109 6四馬(31)   ( 0:00/00:00:00)
 110 7三銀(84)   ( 0:00/00:00:00)
 111 8三歩打     ( 0:00/00:00:00)
 112 7二玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
 113 5四馬(64)   ( 0:00/00:00:00)
 114 7一玉(72)   ( 0:00/00:00:00)
 115 4四馬(54)   ( 0:00/00:00:00)
 116 6二歩打     ( 0:00/00:00:00)
 117 4一飛打     ( 0:00/00:00:00)
 118 6一銀打     ( 0:00/00:00:00)
 119 5三桂(45)   ( 0:00/00:00:00)
 120 5二角打     ( 0:00/00:00:00)
 121 6一桂成(53) ( 0:00/00:00:00)
 122 6一角(52)   ( 0:00/00:00:00)
 123 8二銀打     ( 0:00/00:00:00)
 124 8二銀(73)   ( 0:00/00:00:00)
 125 8二歩成(83) ( 0:00/00:00:00)
 126 8二玉(71)   ( 0:00/00:00:00)
 127 6一飛成(41) ( 0:00/00:00:00)
 128 7二金打     ( 0:00/00:00:00)
 129 9一角打     ( 0:00/00:00:00)
 130 9一玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
 131 7二龍(61)   ( 0:00/00:00:00)
 132 8二銀打     ( 0:00/00:00:00)
 133 8二龍(72)   ( 0:00/00:00:00)
 134 8二玉(91)   ( 0:00/00:00:00)
 135 8三金打     ( 0:00/00:00:00)
 136 7一玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
 137 7二銀打     ( 0:00/00:00:00)
 138 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで137手で先手の勝ち