棋戦:
戦型:
開始日時:2025/03/22 10:25:38
終了日時:2025/03/22 10:39:18
手合割:平手
先手:ujqjt
後手:tamunet
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   4 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
   5 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
   6 3二飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
   7 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
   8 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
   9 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  10 3三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  11 7八玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  12 6二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  13 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  14 7二玉(62)   ( 0:00/00:00:00)
  15 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  16 8二玉(72)   ( 0:00/00:00:00)
  17 8八玉(78)   ( 0:00/00:00:00)
  18 9二香(91)   ( 0:00/00:00:00)
  19 9八香(99)   ( 0:00/00:00:00)
  20 9一玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
  21 9九玉(88)   ( 0:00/00:00:00)
  22 8二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  23 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  24 7一金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  25 7九金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  26 4三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  27 8六角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  28 5二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  29 6八金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  30 5四銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
  31 7八金(68)   ( 0:00/00:00:00)
  32 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  33 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  34 5一角(33)   ( 0:00/00:00:00)
  35 7七角(86)   ( 0:00/00:00:00)
  36 3六歩(35)   ( 0:00/00:00:00)
  37 4四角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  38 3七歩成(36) ( 0:00/00:00:00)
  39 3七銀(48)   ( 0:00/00:00:00)
  40 3三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  41 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  42 2四歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  43 2四飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  44 2二歩打     ( 0:00/00:00:00)
  45 4六銀(37)   ( 0:00/00:00:00)
  46 4三金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  47 7七角(44)   ( 0:00/00:00:00)
  48 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
  49 3三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  50 3三角(51)   ( 0:00/00:00:00)
  51 3三角成(77) ( 0:00/00:00:00)
  52 3三桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  53 2一角打     ( 0:00/00:00:00)
  54 4二飛(32)   ( 0:00/00:00:00)
  55 3二歩打     ( 0:00/00:00:00)
  56 4五銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  57 2二飛成(24) ( 0:00/00:00:00)
  58 4六銀(45)   ( 0:00/00:00:00)
  59 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
  60 5四金(43)   ( 0:00/00:00:00)
  61 3三龍(22)   ( 0:00/00:00:00)
  62 4六飛(42)   ( 0:00/00:00:00)
  63 3一歩成(32) ( 0:00/00:00:00)
  64 4九飛成(46) ( 0:00/00:00:00)
  65 2二龍(33)   ( 0:00/00:00:00)
  66 5五角打     ( 0:00/00:00:00)
  67 5二龍(22)   ( 0:00/00:00:00)
  68 2九龍(49)   ( 0:00/00:00:00)
  69 6六桂打     ( 0:00/00:00:00)
  70 6四金(54)   ( 0:00/00:00:00)
  71 4三角成(21) ( 0:00/00:00:00)
  72 6一銀打     ( 0:00/00:00:00)
  73 6一龍(52)   ( 0:00/00:00:00)
  74 6一金(71)   ( 0:00/00:00:00)
  75 6一馬(43)   ( 0:00/00:00:00)
  76 7九龍(29)   ( 0:00/00:00:00)
  77 7九金(78)   ( 0:00/00:00:00)
  78 7一金打     ( 0:00/00:00:00)
  79 7一馬(61)   ( 0:00/00:00:00)
  80 7一銀(82)   ( 0:00/00:00:00)
  81 4一飛打     ( 0:00/00:00:00)
  82 8二角打     ( 0:00/00:00:00)
  83 6一金打     ( 0:00/00:00:00)
  84 7二飛打     ( 0:00/00:00:00)
  85 4三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  86 1九角成(55) ( 0:00/00:00:00)
  87 4二歩成(43) ( 0:00/00:00:00)
  88 7四桂打     ( 0:00/00:00:00)
  89 5二と(42)   ( 0:00/00:00:00)
  90 6六桂(74)   ( 0:00/00:00:00)
  91 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  92 8四桂打     ( 0:00/00:00:00)
  93 6二と(52)   ( 0:00/00:00:00)
  94 7六桂(84)   ( 0:00/00:00:00)
  95 7一と(62)   ( 0:00/00:00:00)
  96 8八桂成(76) ( 0:00/00:00:00)
  97 8八金(79)   ( 0:00/00:00:00)
  98 7九銀打     ( 0:00/00:00:00)
  99 7二と(71)   ( 0:00/00:00:00)
 100 8八銀成(79) ( 0:00/00:00:00)
 101 8八玉(99)   ( 0:00/00:00:00)
 102 5五馬(19)   ( 0:00/00:00:00)
 103 8二と(72)   ( 0:00/00:00:00)
 104 8二玉(91)   ( 0:00/00:00:00)
 105 4二飛成(41) ( 0:00/00:00:00)
 106 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで105手で先手の勝ち