棋戦: M 対局室
戦型:
開始日時:
終了日時:
手合割:平手
先手: tamunet
後手: gyokuto
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:02/00:00:02)
   2 8四歩(83)   ( 0:47/00:00:47)
   3 7八飛(28)   ( 0:04/00:00:06)
   4 8五歩(84)   ( 0:03/00:00:50)
   5 7七角(88)   ( 0:02/00:00:08)
   6 3四歩(33)   ( 0:03/00:00:53)
   7 6六歩(67)   ( 0:01/00:00:09)
   8 6二銀(71)   ( 0:03/00:00:56)
   9 6八銀(79)   ( 0:03/00:00:12)
  10 4二玉(51)   ( 0:04/00:01:00)
  11 4八玉(59)   ( 0:03/00:00:15)
  12 3二玉(42)   ( 0:02/00:01:02)
  13 3八玉(48)   ( 0:04/00:00:19)
  14 1四歩(13)   ( 0:02/00:01:04)
  15 2八玉(38)   ( 0:03/00:00:22)
  16 1五歩(14)   ( 0:02/00:01:06)
  17 1八香(19)   ( 0:04/00:00:26)
  18 3三角(22)   ( 0:02/00:01:08)
  19 1九玉(28)   ( 0:02/00:00:28)
  20 2二玉(32)   ( 0:01/00:01:09)
  21 2八銀(39)   ( 0:01/00:00:29)
  22 3二銀(31)   ( 0:01/00:01:10)
  23 3九金(49)   ( 0:01/00:00:30)
  24 2四歩(23)   ( 0:01/00:01:11)
  25 6七銀(68)   ( 0:02/00:00:32)
  26 2三銀(32)   ( 0:02/00:01:13)
  27 5八金(69)   ( 0:02/00:00:34)
  28 3二金(41)   ( 0:02/00:01:15)
  29 4六歩(47)   ( 0:01/00:00:35)
  30 5二金(61)   ( 0:03/00:01:18)
  31 3六歩(37)   ( 0:02/00:00:37)
  32 4四歩(43)   ( 0:02/00:01:20)
  33 4七金(58)   ( 0:02/00:00:39)
  34 2五歩(24)   ( 0:03/00:01:23)
  35 3八飛(78)   ( 0:08/00:00:47)
  36 4三金(52)   ( 0:04/00:01:27)
  37 5六銀(67)   ( 0:10/00:00:57)
  38 5四歩(53)   ( 0:22/00:01:49)
  39 4五歩(46)   ( 0:45/00:01:42)
  40 5三銀(62)   ( 0:07/00:01:56)
  41 7五歩(76)   ( 0:27/00:02:09)
  42 4五歩(44)   ( 0:10/00:02:06)
  43 4五銀(56)   ( 0:04/00:02:13)
  44 9四歩(93)   ( 0:04/00:02:10)
  45 3五歩(36)   ( 1:25/00:03:38)
  46 3五歩(34)   ( 0:05/00:02:15)
  47 3五飛(38)   ( 0:02/00:03:40)
  48 4四歩打     ( 0:20/00:02:35)
  49 5六銀(45)   ( 0:05/00:03:45)
  50 8六歩(85)   ( 0:10/00:02:45)
  51 8六角(77)   ( 0:16/00:04:01)
  52 6四歩(63)   ( 0:51/00:03:36)
  53 3八飛(35)   ( 0:11/00:04:12)
  54 5五歩(54)   ( 1:09/00:04:45)
  55 5五銀(56)   ( 0:27/00:04:39)
  56 4五歩(44)   ( 0:05/00:04:50)
  57 5六歩(57)   ( 0:13/00:04:52)
  58 5四歩打     ( 0:09/00:04:59)
  59 4四歩打     ( 0:17/00:05:09)
  60 4二金(43)   ( 0:05/00:05:04)
  61 3四歩打     ( 0:01/00:05:10)
  62 2四角(33)   ( 0:05/00:05:09)
  63 6四銀(55)   ( 0:54/00:06:04)
  64 6四銀(53)   ( 0:12/00:05:21)
  65 7四歩(75)   ( 0:02/00:06:06)
  66 7五銀打     ( 0:41/00:06:02)
  67 7三歩成(74) ( 0:11/00:06:17)
  68 7三桂(81)   ( 0:05/00:06:07)
  69 7四歩打     ( 0:10/00:06:27)
  70 8六銀(75)   ( 0:09/00:06:16)
  71 7三歩成(74) ( 0:03/00:06:30)
  72 7三銀(64)   ( 0:03/00:06:19)
  73 8六歩(87)   ( 0:03/00:06:33)
  74 3五歩打     ( 0:10/00:06:29)
  75 4三銀打     ( 1:44/00:08:17)
  76 4三金(42)   ( 0:06/00:06:35)
  77 4三歩成(44) ( 0:04/00:08:21)
  78 4三金(32)   ( 0:02/00:06:37)
  79 3三桂打     ( 3:48/00:12:09)
  80 3三桂(21)   ( 0:06/00:06:43)
  81 3三歩成(34) ( 0:04/00:12:13)
  82 3三金(43)   ( 0:02/00:06:45)
  83 4二歩打     ( 0:45/00:12:58)
  84 4二飛(82)   ( 0:19/00:07:04)
  85 5三金打     ( 0:07/00:13:05)
  86 4四飛(42)   ( 0:05/00:07:09)
  87 7八飛(38)   ( 0:41/00:13:46)
  88 7四歩打     ( 0:08/00:07:17)
  89 3八桂打     ( 0:21/00:14:07)
  90 4六桂打     ( 0:58/00:08:15)
  91 4八飛(78)   ( 1:20/00:15:27)
  92 3八桂成(46) ( 0:06/00:08:21)
  93 3八金(39)   ( 0:04/00:15:31)
  94 3六桂打     ( 0:18/00:08:39)
  95 3六金(47)   ( 0:15/00:15:46)
  96 3六歩(35)   ( 0:03/00:08:42)
  97 4三歩打     ( 0:23/00:16:09)
  98 5七銀打     ( 0:49/00:09:31)
  99 4二歩成(43) ( 0:04/00:16:13)
 100 4八銀成(57) ( 0:05/00:09:36)
 101 4八金(38)   ( 0:02/00:16:15)
 102 8八飛打     ( 0:27/00:10:03)
 103 4九歩打     ( 0:06/00:16:21)
 104 4六角(24)   ( 0:34/00:10:37)
 105 4七桂打     ( 0:52/00:17:13)
 106 2八角成(46) ( 0:30/00:11:07)
 107 2八玉(19)   ( 0:03/00:17:16)
 108 3七銀打     ( 0:03/00:11:10)
 109 3七桂(29)   ( 0:03/00:17:19)
 110 3七歩成(36) ( 0:02/00:11:12)
 111 3七玉(28)   ( 0:01/00:17:20)
 112 4六角打     ( 0:13/00:11:25)
 113 3六玉(37)   ( 0:09/00:17:29)
 114 3四飛(44)   ( 0:17/00:11:42)
 115 3五桂打     ( 0:13/00:17:42)
 116 2四桂打     ( 1:00/00:12:42)
 117 4五玉(36)   ( 0:55/00:18:37)
 118 4四飛(34)   ( 0:05/00:12:47)
*指し手エラー: