棋戦: M 対局室
戦型:
開始日時:
終了日時:
手合割:平手
先手: haisaru
後手: tamunet
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:02/00:00:02)
   2 3四歩(33)   ( 0:01/00:00:01)
   3 6六歩(67)   ( 0:01/00:00:03)
   4 3二飛(82)   ( 0:03/00:00:04)
   5 6八飛(28)   ( 0:04/00:00:07)
   6 7二銀(71)   ( 0:03/00:00:07)
   7 2八銀(39)   ( 0:02/00:00:09)
   8 4二銀(31)   ( 0:06/00:00:13)
   9 3八金(49)   ( 0:01/00:00:10)
  10 7四歩(73)   ( 0:16/00:00:29)
  11 4八玉(59)   ( 0:02/00:00:12)
  12 7三銀(72)   ( 0:06/00:00:35)
  13 7七角(88)   ( 0:00/00:00:12)
  14 4四歩(43)   ( 0:04/00:00:39)
  15 6五歩(66)   ( 0:02/00:00:14)
  16 4三銀(42)   ( 0:02/00:00:41)
  17 7八銀(79)   ( 0:02/00:00:16)
  18 5四銀(43)   ( 0:03/00:00:44)
  19 5八金(69)   ( 0:01/00:00:17)
  20 7二金(61)   ( 0:06/00:00:50)
  21 3九玉(48)   ( 0:01/00:00:18)
  22 5二金(41)   ( 0:06/00:00:56)
  23 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:18)
  24 1四歩(13)   ( 0:20/00:01:16)
  25 2七銀(28)   ( 0:02/00:00:20)
  26 6二玉(51)   ( 0:07/00:01:23)
  27 2八玉(39)   ( 0:01/00:00:21)
  28 7一玉(62)   ( 0:07/00:01:30)
  29 4八金(58)   ( 0:02/00:00:23)
  30 3三角(22)   ( 0:06/00:01:36)
  31 5六歩(57)   ( 0:02/00:00:25)
  32 2四歩(23)   ( 0:07/00:01:43)
  33 5五歩(56)   ( 0:04/00:00:29)
  34 4三銀(54)   ( 0:16/00:01:59)
  35 6七銀(78)   ( 0:02/00:00:31)
  36 2二飛(32)   ( 0:08/00:02:07)
  37 6六銀(67)   ( 0:03/00:00:34)
  38 2五歩(24)   ( 0:07/00:02:14)
  39 2五歩(26)   ( 0:01/00:00:35)
  40 2五飛(22)   ( 0:03/00:02:17)
  41 2六歩打     ( 0:01/00:00:36)
  42 2二飛(25)   ( 0:06/00:02:23)
  43 5八飛(68)   ( 0:01/00:00:37)
  44 2四角(33)   ( 0:15/00:02:38)
  45 5七銀(66)   ( 0:05/00:00:42)
  46 3三桂(21)   ( 0:28/00:03:06)
  47 4六歩(47)   ( 0:03/00:00:45)
  48 6二金(52)   ( 0:28/00:03:34)
  49 9六歩(97)   ( 0:11/00:00:56)
  50 2一飛(22)   ( 0:24/00:03:58)
  51 4七金(48)   ( 0:13/00:01:09)
  52 8二玉(71)   ( 0:31/00:04:29)
  53 9五歩(96)   ( 0:03/00:01:12)
  54 4五歩(44)   ( 1:25/00:05:54)
  55 4五歩(46)   ( 0:04/00:01:16)
  56 4五桂(33)   ( 0:04/00:05:58)
  57 4六銀(57)   ( 0:02/00:01:18)
  58 4六角(24)   ( 0:12/00:06:10)
  59 4六金(47)   ( 0:03/00:01:21)
  60 5七銀打     ( 0:02/00:06:12)
  61 9八飛(58)   ( 0:17/00:01:38)
  62 4六銀成(57) ( 0:03/00:06:15)
  63 4七歩打     ( 0:01/00:01:39)
  64 5七成銀(46) ( 0:06/00:06:21)
  65 5四歩(55)   ( 0:01/00:01:40)
  66 5四銀(43)   ( 0:16/00:06:37)
  67 4六歩(47)   ( 0:06/00:01:46)
  68 4七歩打     ( 0:06/00:06:43)
  69 4五歩(46)   ( 0:11/00:01:57)
  70 4八歩成(47) ( 0:02/00:06:45)
  71 4八金(38)   ( 0:02/00:01:59)
  72 4八成銀(57) ( 0:02/00:06:47)
  73 4八飛(98)   ( 0:01/00:02:00)
  74 5七金打     ( 0:03/00:06:50)
  75 9八飛(48)   ( 0:08/00:02:08)
  76 4八歩打     ( 0:22/00:07:12)
  77 6六角打     ( 0:04/00:02:12)
  78 4七金(57)   ( 0:14/00:07:26)
  79 3八銀打     ( 0:05/00:02:17)
  80 4六金打     ( 0:26/00:07:52)
  81 4七銀(38)   ( 0:05/00:02:22)
  82 4七金(46)   ( 0:04/00:07:56)
  83 3八金打     ( 0:01/00:02:23)
  84 4六銀打     ( 0:07/00:08:03)
  85 3九桂打     ( 0:05/00:02:28)
  86 3八金(47)   ( 0:03/00:08:06)
  87 3八銀(27)   ( 0:03/00:02:31)
  88 2六飛(21)   ( 0:59/00:09:05)
  89 2七歩打     ( 0:04/00:02:35)
  90 2一飛(26)   ( 0:16/00:09:21)
  91 1一角成(66) ( 0:05/00:02:40)
  92 1一飛(21)   ( 0:03/00:09:24)
  93 1一角成(77) ( 0:04/00:02:44)
  94 5六角打     ( 0:27/00:09:51)
  95 4八飛(98)   ( 0:12/00:02:56)
  96 5七銀成(46) ( 0:07/00:09:58)
  97 8八飛(48)   ( 0:14/00:03:10)
  98 4七歩打     ( 0:25/00:10:23)
  99 4六金打     ( 0:12/00:03:22)
 100 6七角成(56) ( 0:08/00:10:31)
 101 4七金(46)   ( 0:11/00:03:33)
 102 4七成銀(57) ( 0:02/00:10:33)
 103 4七銀(38)   ( 0:03/00:03:36)
 104 4八歩打     ( 0:46/00:11:19)
 105 3八銀打     ( 0:09/00:03:45)
 106 5七金打     ( 0:23/00:11:42)
 107 5八歩打     ( 0:19/00:04:04)
 108 4七金(57)   ( 0:08/00:11:50)
 109 4七桂(39)   ( 0:07/00:04:11)
 110 4九銀打     ( 0:07/00:11:57)
 111 1六歩(17)   ( 0:03/00:04:14)
 112 3八銀成(49) ( 0:11/00:12:08)
 113 3八玉(28)   ( 0:01/00:04:15)
 114 4九歩成(48) ( 0:16/00:12:24)
 115 4九玉(38)   ( 0:03/00:04:18)
 116 2八金打     ( 0:10/00:12:34)
 117 3九金打     ( 0:05/00:04:23)
 118 3九金(28)   ( 0:37/00:13:11)
 119 3九玉(49)   ( 0:02/00:04:25)
 120 4五馬(67)   ( 0:02/00:13:13)
 121 3六銀打     ( 0:12/00:04:37)
 122 6七馬(45)   ( 0:32/00:13:45)
 123 4一飛打     ( 0:11/00:04:48)
 124 4六歩打     ( 0:35/00:14:20)
 125 5七金打     ( 0:19/00:05:07)
 126 4七歩成(46) ( 0:05/00:14:25)
 127 4七銀(36)   ( 0:05/00:05:12)
 128 4五馬(67)   ( 0:10/00:14:35)
 129 3六銀(47)   ( 0:03/00:05:15)
 130 5五馬(45)   ( 0:47/00:15:22)
 131 5五馬(11)   ( 0:04/00:05:19)
 132 5五銀(54)   ( 0:01/00:15:23)
 133 7五歩(76)   ( 0:06/00:05:25)
 134 7五歩(74)   ( 0:07/00:15:30)
 135 7四歩打     ( 0:07/00:05:32)
 136 7四銀(73)   ( 0:06/00:15:36)
 137 7三歩打     ( 0:03/00:05:35)
 138 7三桂(81)   ( 0:12/00:15:48)
 139 9四歩(95)   ( 0:04/00:05:39)
 140 9四歩(93)   ( 0:09/00:15:57)
 141 9二歩打     ( 0:03/00:05:42)
 142 9二香(91)   ( 0:17/00:16:14)
 143 9一角打     ( 0:04/00:05:46)
 144 9三玉(82)   ( 0:02/00:16:16)
 145 9八香打     ( 0:06/00:05:52)
 146 8四玉(93)   ( 0:47/00:17:03)
 147 8一飛成(41) ( 0:12/00:06:04)
 148 4六桂打     ( 0:58/00:18:01)
 149 4七銀(36)   ( 0:09/00:06:13)
 150 2六歩打     ( 0:34/00:18:35)
 151 9二龍(81)   ( 0:09/00:06:22)
 152 8五銀(74)   ( 0:24/00:18:59)
 153 8六歩(87)   ( 0:05/00:06:27)
 154 2七歩成(26) ( 0:09/00:19:08)
 155 8五歩(86)   ( 0:03/00:06:30)
 156 8五桂(73)   ( 0:02/00:19:10)
 157 9四龍(92)   ( 0:03/00:06:33)
*指し手エラー: