棋戦:
戦型:
開始日時:2025/02/10 22:20:29
終了日時:
手合割:平手
先手:先手
後手:後手
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)   ( 0:02/00:00:02)
   2 3四歩(33)   ( 0:02/00:00:02)
   3 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:02)
   4 3三角(22)   ( 0:00/00:00:02)
   5 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:02)
   6 4四歩(43)   ( 0:01/00:00:03)
   7 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:02)
   8 3二飛(82)   ( 0:01/00:00:04)
   9 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:02)
  10 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:04)
  11 4七銀(48)   ( 0:02/00:00:04)
  12 4三銀(42)   ( 0:00/00:00:04)
  13 3六歩(37)   ( 0:07/00:00:11)
  14 5四銀(43)   ( 0:01/00:00:05)
  15 7七桂(89)   ( 0:00/00:00:11)
  16 6二玉(51)   ( 0:02/00:00:07)
  17 9六歩(97)   ( 0:03/00:00:14)
  18 9四歩(93)   ( 0:00/00:00:07)
  19 3七桂(29)   ( 0:11/00:00:25)
  20 7二玉(62)   ( 0:01/00:00:08)
  21 3八金(49)   ( 0:03/00:00:28)
  22 8二玉(72)   ( 0:02/00:00:10)
  23 4八玉(59)   ( 0:04/00:00:32)
  24 7二銀(71)   ( 0:02/00:00:12)
  25 5八金(69)   ( 0:10/00:00:42)
  26 5二金(41)   ( 0:01/00:00:13)
  27 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:44)
  28 1四歩(13)   ( 0:02/00:00:15)
  29 2九飛(28)   ( 0:01/00:00:45)
  30 6四歩(63)   ( 0:04/00:00:19)
  31 8六歩(87)   ( 0:01/00:00:46)
  32 7四歩(73)   ( 0:10/00:00:29)
  33 8九飛(29)   ( 0:05/00:00:51)
  34 6三金(52)   ( 0:13/00:00:42)
  35 5六歩(57)   ( 0:01/00:00:52)
  36 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:42)
  37 5七銀(68)   ( 0:50/00:01:42)
  38 6五歩(64)   ( 0:09/00:00:51)
  39 8五桂(77)   ( 0:01/00:01:43)
  40 8五桂(73)   ( 0:13/00:01:04)
  41 8五歩(86)   ( 0:00/00:01:43)
  42 7三銀(72)   ( 0:01/00:01:05)
  43 5五歩(56)   ( 0:09/00:01:52)
  44 4三銀(54)   ( 0:00/00:01:05)
  45 5六銀(57)   ( 0:03/00:01:55)
  46 7二金(61)   ( 0:07/00:01:12)
  47 6五銀(56)   ( 0:00/00:01:55)
  48 5四歩(53)   ( 0:20/00:01:32)
  49 5四銀(65)   ( 0:00/00:01:55)
  50 5四銀(43)   ( 0:00/00:01:32)
  51 5四歩(55)   ( 0:00/00:01:55)
  52 5四金(63)   ( 0:00/00:01:32)
  53 4三銀打     ( 0:00/00:01:55)
  54 6二飛(32)   ( 0:00/00:01:32)
  55 5四銀成(43) ( 0:16/00:02:11)
  56 7八銀打     ( 3:09/00:04:41)
  57 5九飛(89)   ( 0:01/00:02:12)
  58 2六桂打     ( 3:45/00:08:26)
  59 6八金打     ( 0:01/00:02:13)
  60 8七銀成(78) ( 0:02/00:08:28)
  61 5五角(88)   ( 0:01/00:02:14)
  62 6五飛(62)   ( 0:01/00:08:29)
  63 2七金(38)   ( 0:01/00:02:15)
  64 5五飛(65)   ( 0:00/00:08:29)
  65 5五成銀(54) ( 0:00/00:02:15)
  66 4五歩(44)   ( 0:00/00:08:29)
  67 5二飛打     ( 0:01/00:02:16)
  68 4六歩(45)   ( 0:03/00:08:32)
  69 4六銀(47)   ( 0:00/00:02:16)
  70 4七歩打     ( 0:02/00:08:34)
  71 4七金(58)   ( 0:01/00:02:17)
  72 8六角打     ( 1:48/00:10:22)
  73 5八飛(59)   ( 0:00/00:02:17)
  74 7七成銀(87) ( 0:19/00:10:41)
  75 7七金(68)   ( 0:00/00:02:17)
  76 7七角成(86) ( 0:10/00:10:51)
  77 6三銀打     ( 0:03/00:02:20)
  78 3八金打     ( 0:13/00:11:04)
  79 5七玉(48)   ( 0:01/00:02:21)
  80 6二歩打     ( 0:02/00:11:06)
  81 7二銀成(63) ( 0:04/00:02:25)
  82 7二玉(82)   ( 0:01/00:11:07)
  83 2六金(27)   ( 0:01/00:02:26)
  84 9九馬(77)   ( 0:07/00:11:14)
  85 3八飛(58)   ( 0:01/00:02:27)
  86 5一香打     ( 0:03/00:11:17)
  87 6四桂打     ( 0:26/00:02:53)
  88 6四銀(73)   ( 0:01/00:11:18)
  89 8二金打     ( 0:00/00:02:53)
  90 6三玉(72)   ( 0:03/00:11:21)
  91 5四金打     ( 0:10/00:03:03)
  92 5二玉(63)   ( 0:02/00:11:23)
  93 6四成銀(55) ( 0:18/00:03:21)
  94 5九飛打     ( 0:11/00:11:34)
  95 5八歩打     ( 0:07/00:03:28)