後手の持駒:飛 金三 桂三 香三 歩一七 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 馬v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v銀 飛 ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ 馬 ・v玉 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 歩 
先手番
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 1二飛成(32) ( 0:00/00:00:00)
   2 1二玉(23)   ( 0:00/00:00:00)
   3 1三歩打     ( 0:00/00:00:00)
   4 2三玉(12)   ( 0:00/00:00:00)
   5 3二馬(31)   ( 0:00/00:00:00)
   6 1三玉(23)   ( 0:00/00:00:00)
   7 2二銀打     ( 0:00/00:00:00)
   8 1二玉(13)   ( 0:00/00:00:00)
   9 2一馬(32)   ( 0:00/00:00:00)
  10 2三玉(12)   ( 0:00/00:00:00)
  11 3二馬(21)   ( 0:00/00:00:00)
  12 1二玉(23)   ( 0:00/00:00:00)
  13 1一銀成(22) ( 0:00/00:00:00)
  14 1三玉(12)   ( 0:00/00:00:00)
  15 1四香打     ( 0:00/00:00:00)
  16 1四金(24)   ( 0:00/00:00:00)
  17 1二成銀(11) ( 0:00/00:00:00)
  18 1二玉(13)   ( 0:00/00:00:00)
  19 3四馬(43)   ( 0:00/00:00:00)
  20 1一玉(12)   ( 0:00/00:00:00)
  21 2三桂打     ( 0:00/00:00:00)
  22 1二玉(11)   ( 0:00/00:00:00)
  23 3一桂成(23) ( 0:00/00:00:00)
  24 1三玉(12)   ( 0:00/00:00:00)
  25 2三馬(34)   ( 0:00/00:00:00)