開始日時:2024/11/12 18:16:13
終了日時:2024/11/12 18:16:13
手合割:平手  
後手の持駒:飛 角二 金二 銀三 桂二 香三 歩一六 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v玉v桂v金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
|v香v銀 ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・|二
|v歩 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ 桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒: 
先手番
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 8二金(83)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8二金(71)   ( 0:00/00:00:00)
   3 8二飛成(52) ( 0:00/00:00:00)
   4 8二玉(91)   ( 0:00/00:00:00)
   5 8三銀打     ( 0:00/00:00:00)
   6 7三玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
   7 6三金打     ( 0:00/00:00:00)
   8 詰み         ( 0:00/00:00:00)
まで7手で詰み