ponta a 棋譜

嬉野流vs腰掛け銀

0
お気に入り
0
手数
0
コメント

棋譜一覧

987654321
後手
先手

開始局面

先手:Sukonbu3 五段
後手:kamonegiw 四段
開始日時:2022/11/01 09:24:19
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:腰掛け銀, 手得角交換型
後手の戦型:新嬉野流, 一手損角換わり
後手の囲い:美濃囲い
先手の手筋:垂れ歩
先手の備考:居飛車, 大駒全消失, 対振り, 対抗型
後手の備考:振り飛車, 大駒コンプリート, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:02/00:00:02)
2 4二銀(31) (00:04/00:00:04)
*△戦型:嬉野流
3 4八銀(39) (00:02/00:00:04)
4 5四歩(53) (00:02/00:00:06)
5 4六歩(47) (00:02/00:00:06)
6 5三銀(42) (00:02/00:00:08)
*△戦型:新嬉野流
7 4七銀(48) (00:01/00:00:07)
8 3四歩(33) (00:05/00:00:13)
9 5六銀(47) (00:06/00:00:13)
*▲戦型:腰掛け銀
10 8八角成(22) (00:08/00:00:21)
*△戦型:一手損角換わり
11 8八銀(79) (00:01/00:00:14)
12 2二飛(82) (00:02/00:00:23)
*△備考:振り飛車
13 6八玉(59) (00:05/00:00:19)
14 2四歩(23) (00:02/00:00:25)
15 2六歩(27) (00:13/00:00:32)
*▲備考:居飛車
16 6二玉(51) (00:03/00:00:28)
17 9六歩(97) (00:04/00:00:36)
18 9四歩(93) (00:04/00:00:32)
19 7七銀(88) (00:01/00:00:37)
20 7二玉(62) (00:03/00:00:35)
21 3六歩(37) (00:01/00:00:38)
22 4四歩(43) (00:07/00:00:42)
23 3七桂(29) (00:05/00:00:43)
24 5二金(41) (00:05/00:00:47)
25 7八玉(68) (00:07/00:00:50)
26 3五歩(34) (00:07/00:00:54)
27 3五歩(36) (00:10/00:01:00)
28 3二飛(22) (00:02/00:00:56)
29 4七銀(56) (00:01/00:01:01)
30 5五歩(54) (02:45/00:03:41)
31 5八金(49) (00:58/00:01:59)
32 5四角打 (00:22/00:04:03)
33 3四角打 (01:24/00:03:23)
34 2二飛(32) (00:05/00:04:08)
35 6六歩(67) (00:36/00:03:59)
36 8二玉(72) (00:03/00:04:11)
37 8八玉(78) (00:01/00:04:00)
38 7二銀(71) (00:02/00:04:13)
*△囲い:美濃囲い
39 7八金(69) (00:01/00:04:01)
40 1四歩(13) (00:02/00:04:15)
41 1六歩(17) (00:57/00:04:58)
42 1五歩(14) (00:09/00:04:24)
43 1五歩(16) (00:02/00:05:00)
44 1五香(11) (00:02/00:04:26)
45 1五香(19) (00:02/00:05:02)
46 3六歩打 (00:02/00:04:28)
47 3八飛(28) (00:34/00:05:36)
48 3二飛(22) (00:30/00:04:58)
49 1二香成(15) (00:20/00:05:56)
50 3四飛(32) (00:18/00:05:16)
51 3四歩(35) (00:01/00:05:57)
52 4九角打 (00:04/00:05:20)
53 3九飛(38) (00:52/00:06:49)
54 2七角成(49) (00:03/00:05:23)
55 4五桂(37) (00:48/00:07:37)
56 4五歩(44) (00:03/00:05:26)
57 3六銀(47) (00:01/00:07:38)
58 2八馬(27) (00:06/00:05:32)
59 7九飛(39) (00:03/00:07:41)
60 4六歩(45) (00:02/00:05:34)
61 4五歩打 (00:04/00:07:45)
62 3七馬(28) (00:03/00:05:37)
63 3五銀(36) (00:05/00:07:50)
64 4七歩成(46) (00:05/00:05:42)
65 6八金(58) (00:01/00:07:51)
66 4五角(54) (00:03/00:05:45)
67 4一飛打 (00:02/00:07:53)
68 3六馬(37) (00:19/00:06:04)
69 4四銀(35) (00:06/00:07:59)
70 4四銀(53) (00:07/00:06:11)
71 4四飛成(41) (00:01/00:08:00)
72 4三歩打 (00:20/00:06:31)
73 5五龍(44) (00:09/00:08:09)
74 4六銀打 (00:15/00:06:46)
75 8五龍(55) (00:09/00:08:18)
76 5七と(47) (00:02/00:06:48)
77 9五歩(96) (00:01/00:08:19)
78 6八と(57) (00:09/00:06:57)
79 6八金(78) (00:00/00:08:19)
80 5六桂打 (00:04/00:07:01)
81 7八金(68) (00:03/00:08:22)
82 6九金打 (00:04/00:07:05)
83 9四歩(95) (00:00/00:08:22)
84 9二歩打 (00:02/00:07:07)
85 5三歩打 (00:06/00:08:28)
86 5三金(52) (00:03/00:07:10)
87 2一成香(12) (00:08/00:08:36)
88 7九金(69) (00:03/00:07:13)
89 7九金(78) (00:00/00:08:36)
90 3八飛打 (00:07/00:07:20)
91 7八金打 (00:02/00:08:38)
92 5七銀成(46) (00:09/00:07:29)
93 6五桂打 (00:02/00:08:40)
94 5二金(53) (00:06/00:07:35)
95 5四歩打 (00:29/00:09:09)
*▲手筋:垂れ歩
96 6七成銀(57) (00:14/00:07:49)
97 5三歩成(54) (00:01/00:09:10)
98 7八成銀(67) (00:15/00:08:04)
99 7八金(79) (00:01/00:09:11)
100 6九馬(36) (00:13/00:08:17)
101 7九香打 (00:02/00:09:13)
102 8四金打 (00:14/00:08:31)
103 5二と(53) (00:11/00:09:24)
104 8五金(84) (00:13/00:08:44)
*△備考:大駒コンプリート
105 6一と(52) (00:01/00:09:25)
106 7八馬(69) (00:03/00:08:47)
107 7八香(79) (00:01/00:09:26)
108 7八飛成(38) (00:03/00:08:50)
109 7八玉(88) (00:00/00:09:26)
110 6八桂成(56) (00:01/00:08:51)
111 6八玉(78) (00:02/00:09:28)
112 7八飛打 (00:03/00:08:54)
113 5九玉(68) (00:02/00:09:30)
114 5八金打 (00:02/00:08:56)
115 詰み
まで114手で後手の勝ち

S