後手の持駒:飛 角 金 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ 飛 ・ ・ ・v金v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩v金v歩v歩|三
| ・ ・ ・v歩 ・ ・ 桂 ・ ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・ 馬 ・ ・ ・|五
| 歩 ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| ・ 歩 ・ 歩v成桂 歩 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・v成銀 ・ ・ 銀 玉 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀二 歩三 
先手番
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 3一飛成(71) ( 0:00/00:00:00)
   2 3一玉(32)   ( 0:00/00:00:00)
   3 4二金打     ( 0:00/00:00:00)