後手の持駒:飛 金二 銀 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・v歩v桂 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v香|二
|v歩v歩v歩v歩 ・ ・ ・v歩v歩|三
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v玉 ・ ・|四
| ・ ・ ・v馬 龍 ・ ・ ・ 歩|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・|六
| 歩 ・ ・ 歩 銀 ・ 桂 歩 ・|七
| ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 玉 ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
先手番
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 5二角打     ( 0:00/00:00:00)
   2 4三馬(65)   ( 0:00/00:00:00)
   3 2五龍(55)   ( 0:00/00:00:00)