後手番
後手の持駒:銀二 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 馬 ・ ・ ・v金v銀 ・ ・|一
|v飛 ・ ・ ・v金v玉 ・ ・ ・|二
|v歩v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩v歩|三
| ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ 歩 ・ ・v馬v桂 銀 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 玉 ・|六
| 歩 ・ ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・|八
|v龍 ・ ・ ・ ・ 金 ・v成香 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂三 香 
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 2七馬(45)   ( 0:00/00:00:00)
   2 1五玉(26)   ( 0:00/00:00:00)
   3 2六銀打     ( 0:00/00:00:00)