後手の持駒:飛 桂 香 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ 龍v銀v玉v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩v歩v銀v歩 ・|三
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ 歩 ・v歩 ・ 銀 ・ ・ 歩|六
| ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・|七
| ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 玉 ・|八
| ・v馬 ・vと ・ 金 ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金二 香 歩三 
先手番
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 2二金打     ( 0:00/00:00:00)
   2 2二銀(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 4二桂成(34) ( 0:00/00:00:00)