後手番
後手の持駒:香 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v銀v金v玉v金 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・|二
|v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・v角 歩|六
| 歩 歩 歩 歩 ・ 歩 歩 銀 桂|七
| ・ 角 金 銀 ・ ・ ・ 玉 ・|八
| 香 桂 ・ ・ 飛 ・ 金 ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩二 
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
   1 3七飛成(34) ( 0:00/00:00:00)
   2 1八玉(28)   ( 0:00/00:00:00)
   3 1七角成(26) ( 0:00/00:00:00)
   4 1七玉(18)   ( 0:00/00:00:00)
   5 2五桂打     ( 0:00/00:00:00)
   6 1八玉(17)   ( 0:00/00:00:00)
   7 1七香打     ( 0:00/00:00:00)
   8 2九玉(18)   ( 0:00/00:00:00)
   9 2七龍(37)   ( 0:00/00:00:00)
  10 2八歩打     ( 0:00/00:00:00)
  11 1八香成(17) ( 0:00/00:00:00)