将棋倶楽部24(2019年5月20日)

0
お気に入り
0
手数
0
コメント

棋譜一覧

987654321
後手
先手

開始局面

1 76歩(77) 00:01/00:00:01
2 34歩(33) 00:07/00:00:07
3 66歩(67) 00:01/00:00:02
4 52飛(82) 00:03/00:00:10
5 68銀(79) 00:03/00:00:05
6 54歩(53) 00:01/00:00:11
7 67銀(68) 00:03/00:00:08
8 62玉(51) 00:01/00:00:12
9 68飛(28) 00:04/00:00:12
10 72玉(62) 00:01/00:00:13
11 77角(88) 00:03/00:00:15
12 55歩(54) 00:01/00:00:14
13 58金(69) 00:02/00:00:17
14 44歩(43) 00:01/00:00:15
15 48玉(59) 00:02/00:00:19
16 42飛(52) 00:01/00:00:16
17 65歩(66) 00:02/00:00:21
18 82銀(71) 00:01/00:00:17
19 55角(77) 00:03/00:00:24
20 62金(61) 00:01/00:00:18
21 38玉(48) 00:06/00:00:30
22 52金(41) 00:01/00:00:19
23 28玉(38) 00:01/00:00:31
24 45歩(44) 00:12/00:00:31
25 56銀(67) 00:05/00:00:36
26 46歩(45) 00:02/00:00:33
27 46歩(47) 00:03/00:00:39
28 55角(22) 00:05/00:00:38
29 55銀(56) 00:02/00:00:41
30 32銀(31) 00:05/00:00:43
31 38銀(39) 00:02/00:00:43
32 43銀(32) 00:01/00:00:44
33 16歩(17) 00:03/00:00:46
34 44銀(43) 00:01/00:00:45
35 44銀(55) 00:02/00:00:48
36 44飛(42) 00:02/00:00:47
37 55角打 00:02/00:00:50
38 41飛(44) 00:04/00:00:51
39 11角成(55) 00:04/00:00:54
40 33桂(21) 00:25/00:01:16
41 33馬(11) 00:04/00:00:58
42 42銀打 00:06/00:01:22
43 23馬(33) 00:03/00:01:01
44 21飛(41) 00:05/00:01:27
45 34馬(23) 00:04/00:01:05
46 94歩(93) 00:26/00:01:53
47 54桂打 00:06/00:01:11
48 31飛(21) 00:13/00:02:06
49 62桂成(54) 00:04/00:01:15
50 62金(52) 00:01/00:02:07
51 24馬(34) 00:05/00:01:20
52 32桂打 00:05/00:02:12
53 42馬(24) 00:03/00:01:23
54 21飛(31) 00:05/00:02:17
55 32馬(42) 00:03/00:01:26
56 27飛成(21) 00:04/00:02:21
57 27玉(28) 00:07/00:01:33
58 54角打 00:15/00:02:36
59 54馬(32) 00:05/00:01:38
60 74歩(73) 00:17/00:02:53
61 12飛打 00:07/00:01:45
62 71玉(72) 00:18/00:03:11
63 62飛成(12) 00:03/00:01:48
先手勝ち 00:00/00:03:11

S